機械番号 | 稼動状况 | 残り運転時間 | 機種名 |
---|---|---|---|
01号機 | 空き | 00 分 | 大型洗濯乾燥機 |
02号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
03号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
04号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
05号機 | 空き | 00 分 | 小型洗濯乾燥機 |
06号機 | 空き | 00 分 | 大型乾燥機 |
07号機 | 空き | 00 分 | 大型乾燥機 |
08号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
09号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
10号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
11号機 | 運転 | 04 分 | 中型乾燥機下段 |
12号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
13号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
14号機 | 運転 | 15 分 | 小型洗濯乾燥機 |
© コインランドリー ホワイトピア名古屋木場店